Bornes PR — points de repère des routes de France

La D69 à Arvière-en-Valromey — bornes PR

Sur la commune de Arvière-en-Valromey (Ain), la D69 compte 9 bornes PR : du PR 26 au PR 33.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 2626 212 m45.89292, 5.70628
PR 2727 212 m45.89785, 5.71697
PR 2828 222 m45.90225, 5.72364
PR 2929 221 m45.91095, 5.72497
PR 3030 222 m45.91871, 5.72907
PR 3131 211 m45.92425, 5.72917
PR 3232 234 m45.93283, 5.72672
PR 3333 218 m45.94123, 5.72752
PR 3334 194 m45.94759, 5.72262

Voir aussi : toute la D69 (Ain) · toutes les routes bornées à Arvière-en-Valromey