La D902 à Uvernet-Fours — bornes PR
Sur la commune de Uvernet-Fours (Alpes-de-Haute-Provence), la D902 compte 27 bornes PR : du PR 18 au PR 44.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 18 | 17 493 m | 44.37022, 6.62786 |
| PR 19 | 18 493 m | 44.36138, 6.62656 |
| PR 20 | 19 471 m | 44.35370, 6.62141 |
| PR 21 | 20 456 m | 44.34537, 6.61984 |
| PR 22 | 21 462 m | 44.33742, 6.61644 |
| PR 23 | 22 329 m | 44.33036, 6.61415 |
| PR 24 | 23 401 m | 44.32233, 6.61669 |
| PR 25 | 24 410 m | 44.31934, 6.62752 |
| PR 26 | 25 392 m | 44.31830, 6.63931 |
| PR 27 | 26 399 m | 44.31951, 6.65166 |
| PR 28 | 27 404 m | 44.32285, 6.66193 |
| PR 29 | 28 378 m | 44.32207, 6.66873 |
| PR 30 | 29 371 m | 44.31957, 6.67997 |
| PR 31 | 30 357 m | 44.31886, 6.69131 |
| PR 32 | 31 384 m | 44.32205, 6.70279 |
| PR 33 | 32 342 m | 44.32047, 6.71337 |
| PR 34 | 33 339 m | 44.31867, 6.72433 |
| PR 35 | 34 431 m | 44.31336, 6.73558 |
| PR 36 | 35 420 m | 44.31045, 6.73698 |
| PR 37 | 36 411 m | 44.30407, 6.74412 |
| PR 38 | 37 402 m | 44.29543, 6.74386 |
| PR 39 | 38 395 m | 44.28682, 6.74230 |
| PR 40 | 39 405 m | 44.28382, 6.74542 |
| PR 41 | 40 393 m | 44.27878, 6.74223 |
| PR 42 | 41 361 m | 44.27734, 6.74406 |
| PR 43 | 42 376 m | 44.26927, 6.74622 |
| PR 44 | 43 387 m | 44.26367, 6.74237 |
Voir aussi : toute la D902 (Alpes-de-Haute-Provence) · toutes les routes bornées à Uvernet-Fours