La D809 à Millau — bornes PR
Sur la commune de Millau (Aveyron), la D809 compte 34 bornes PR : du PR 41 au PR 62.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 41 | 39 133 m | 44.13110, 3.09827 |
| PR 42 | 40 117 m | 44.12356, 3.09430 |
| PR 43 | 41 117 m | 44.11760, 3.08542 |
| PR 43 | 41 277 m | 44.11624, 3.08473 |
| PR 43 | 41 278 m | 44.11608, 3.08430 |
| PR 44 | 41 917 m | 44.11065, 3.08185 |
| PR 44 | 42 282 m | 44.10741, 3.08092 |
| PR 44 | 42 283 m | 44.10720, 3.08124 |
| PR 45 | 42 952 m | 44.10300, 3.08505 |
| PR 45 | 43 084 m | 44.10189, 3.08583 |
| PR 45 | 43 085 m | 44.10168, 3.08593 |
| PR 45 | 43 468 m | 44.09841, 3.08737 |
| PR 45 | 43 469 m | 44.09831, 3.08738 |
| PR 45 | 43 776 m | 44.09561, 3.08677 |
| PR 45 | 43 777 m | 44.09557, 3.08648 |
| PR 46 | 43 831 m | 44.09524, 3.08596 |
| PR 46 | 44 522 m | 44.09123, 3.08087 |
| PR 46 | 44 523 m | 44.09124, 3.08136 |
| PR 47 | 44 755 m | 44.09143, 3.08385 |
| PR 48 | 45 724 m | 44.08941, 3.08874 |
| PR 49 | 46 723 m | 44.08811, 3.09077 |
| PR 50 | 47 743 m | 44.08771, 3.10192 |
| PR 51 | 48 729 m | 44.09268, 3.10754 |
| PR 52 | 49 777 m | 44.09354, 3.11730 |
| PR 53 | 50 749 m | 44.09270, 3.12442 |
| PR 54 | 51 727 m | 44.08443, 3.12605 |
| PR 55 | 52 727 m | 44.07954, 3.11725 |
| PR 56 | 53 746 m | 44.07210, 3.11321 |
| PR 57 | 54 740 m | 44.06353, 3.11664 |
| PR 58 | 55 728 m | 44.05694, 3.12488 |
| PR 59 | 56 731 m | 44.05017, 3.13308 |
| PR 60 | 57 727 m | 44.04312, 3.14069 |
| PR 61 | 58 718 m | 44.03572, 3.14711 |
| PR 62 | 59 662 m | 44.02726, 3.14750 |
Voir aussi : toute la D809 (Aveyron) · toutes les routes bornées à Millau