La D4 à Livarot-Pays-d'Auge — bornes PR
Sur la commune de Livarot-Pays-d'Auge (Calvados), la D4 compte 21 bornes PR : du PR 8 au PR 28.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 8 | 8 252 m | 48.99838, 0.34951 |
| PR 9 | 9 251 m | 48.99514, 0.33689 |
| PR 10 | 10 255 m | 48.99388, 0.32331 |
| PR 11 | 11 255 m | 48.99277, 0.31307 |
| PR 12 | 12 258 m | 48.99158, 0.29948 |
| PR 13 | 13 262 m | 48.99040, 0.28589 |
| PR 14 | 14 264 m | 48.99083, 0.27235 |
| PR 15 | 15 269 m | 48.99010, 0.25880 |
| PR 16 | 16 266 m | 48.99578, 0.25090 |
| PR 17 | 17 270 m | 48.99568, 0.24236 |
| PR 18 | 18 271 m | 48.99201, 0.23245 |
| PR 19 | 19 274 m | 48.99462, 0.21933 |
| PR 20 | 20 276 m | 48.99723, 0.20623 |
| PR 21 | 21 281 m | 48.99984, 0.19308 |
| PR 22 | 22 287 m | 49.00244, 0.17991 |
| PR 23 | 23 290 m | 49.00481, 0.16680 |
| PR 24 | 24 253 m | 49.01070, 0.15855 |
| PR 25 | 25 368 m | 49.00516, 0.14460 |
| PR 26 | 26 364 m | 48.99987, 0.13501 |
| PR 27 | 27 310 m | 48.99582, 0.12578 |
| PR 28 | 28 314 m | 48.99557, 0.11407 |
Voir aussi : toute la D4 (Calvados) · toutes les routes bornées à Livarot-Pays-d'Auge