Bornes PR — points de repère des routes de France

La D56 à Neuvéglise-sur-Truyère — bornes PR

Sur la commune de Neuvéglise-sur-Truyère (Cantal), la D56 compte 16 bornes PR : du PR 4 au PR 19.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 44 002 m44.95441, 2.94703
PR 55 006 m44.94826, 2.95339
PR 66 186 m44.94851, 2.93624
PR 76 952 m44.94452, 2.94390
PR 87 890 m44.93745, 2.94693
PR 98 812 m44.93200, 2.94640
PR 109 794 m44.92561, 2.94539
PR 1110 768 m44.92656, 2.93551
PR 1211 746 m44.91835, 2.93353
PR 1312 707 m44.91421, 2.92551
PR 1413 676 m44.90902, 2.91682
PR 1514 648 m44.90213, 2.91771
PR 1615 623 m44.90152, 2.91202
PR 1716 606 m44.90214, 2.90730
PR 1817 575 m44.89563, 2.90835
PR 1918 535 m44.89222, 2.90639

Voir aussi : toute la D56 (Cantal) · toutes les routes bornées à Neuvéglise-sur-Truyère