La D982 à Neuvic — bornes PR
Sur la commune de Neuvic (Corrèze), la D982 compte 19 bornes PR : du PR 35 au PR 53.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 35 | 33 502 m | 45.41471, 2.28540 |
| PR 36 | 34 496 m | 45.40648, 2.28228 |
| PR 37 | 35 420 m | 45.39854, 2.27871 |
| PR 38 | 36 443 m | 45.39169, 2.27337 |
| PR 39 | 37 491 m | 45.38488, 2.26836 |
| PR 40 | 38 527 m | 45.37638, 2.26986 |
| PR 41 | 39 427 m | 45.36892, 2.27072 |
| PR 42 | 40 557 m | 45.35892, 2.27025 |
| PR 43 | 41 480 m | 45.35172, 2.27280 |
| PR 44 | 42 460 m | 45.34311, 2.27200 |
| PR 45 | 43 458 m | 45.33453, 2.27116 |
| PR 46 | 44 458 m | 45.32576, 2.27199 |
| PR 47 | 45 444 m | 45.31906, 2.27553 |
| PR 48 | 46 432 m | 45.31187, 2.28080 |
| PR 49 | 47 526 m | 45.30941, 2.29149 |
| PR 50 | 48 380 m | 45.31051, 2.30024 |
| PR 51 | 49 393 m | 45.30228, 2.29825 |
| PR 52 | 50 391 m | 45.29651, 2.29312 |
| PR 53 | 51 404 m | 45.28832, 2.28808 |
Voir aussi : toute la D982 (Corrèze) · toutes les routes bornées à Neuvic