Bornes PR — points de repère des routes de France

La N12 à Ploumagoar — bornes PR

Sur la commune de Ploumagoar (Côtes-d'Armor), la N12 compte 12 bornes PR : du PR 83 au PR 89.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 8383 533 m48.54045, -3.07085
PR 8383 579 m48.54056, -3.07079
PR 8484 512 m48.54349, -3.08329
PR 8484 557 m48.54359, -3.08323
PR 8585 486 m48.54653, -3.09565
PR 8585 531 m48.54663, -3.09560
PR 8787 429 m48.55247, -3.12038
PR 8787 477 m48.55257, -3.12034
PR 8888 396 m48.55170, -3.13322
PR 8888 446 m48.55178, -3.13325
PR 8989 368 m48.54972, -3.14604
PR 8989 416 m48.54980, -3.14607

Voir aussi : toute la N12 (Côtes-d'Armor) · toutes les routes bornées à Ploumagoar