La N1 à Iracoubo — bornes PR
Sur la commune de Iracoubo (Guyane), la N1 compte 52 bornes PR : du PR 128 au PR 177.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 128 | 124 941 m | 5.42360, -53.06344 |
| PR 129 | 125 932 m | 5.42449, -53.07231 |
| PR 130 | 126 922 m | 5.42702, -53.08092 |
| PR 131 | 127 912 m | 5.42998, -53.08939 |
| PR 132 | 128 904 m | 5.43362, -53.09763 |
| PR 133 | 129 894 m | 5.43734, -53.10588 |
| PR 134 | 130 883 m | 5.44110, -53.11400 |
| PR 135 | 131 872 m | 5.44449, -53.12231 |
| PR 136 | 132 863 m | 5.44753, -53.13076 |
| PR 137 | 133 855 m | 5.45180, -53.13842 |
| PR 138 | 134 848 m | 5.45580, -53.14645 |
| PR 139 | 135 837 m | 5.45881, -53.15494 |
| PR 140 | 136 828 m | 5.46259, -53.16312 |
| PR 141 | 137 817 m | 5.46670, -53.17111 |
| PR 142 | 138 807 m | 5.47022, -53.17935 |
| PR 143 | 139 799 m | 5.47462, -53.18720 |
| PR 144 | 140 790 m | 5.47875, -53.19516 |
| PR 145 | 141 776 m | 5.47982, -53.20373 |
| PR 145 | 142 670 m | 5.48055, -53.21175 |
| PR 145 | 142 671 m | 5.48037, -53.21149 |
| PR 146 | 142 734 m | 5.48086, -53.21227 |
| PR 147 | 143 714 m | 5.48672, -53.21900 |
| PR 148 | 144 691 m | 5.49149, -53.22624 |
| PR 149 | 145 665 m | 5.49391, -53.23468 |
| PR 150 | 146 646 m | 5.49260, -53.24349 |
| PR 151 | 147 630 m | 5.49037, -53.25202 |
| PR 152 | 148 730 m | 5.48250, -53.25799 |
| PR 153 | 149 581 m | 5.48007, -53.26514 |
| PR 154 | 150 559 m | 5.48269, -53.27371 |
| PR 155 | 151 529 m | 5.48576, -53.28197 |
| PR 156 | 152 497 m | 5.48892, -53.29018 |
| PR 157 | 153 468 m | 5.49079, -53.29875 |
| PR 158 | 154 439 m | 5.49122, -53.30748 |
| PR 159 | 155 119 m | 5.49366, -53.31312 |
| PR 160 | 156 106 m | 5.49822, -53.32082 |
| PR 161 | 157 086 m | 5.50216, -53.32879 |
| PR 162 | 157 994 m | 5.50583, -53.33612 |
| PR 163 | 158 973 m | 5.50961, -53.34417 |
| PR 164 | 159 970 m | 5.51283, -53.35262 |
| PR 165 | 161 046 m | 5.51630, -53.36175 |
| PR 166 | 162 042 m | 5.51987, -53.37004 |
| PR 167 | 163 040 m | 5.52381, -53.37813 |
| PR 168 | 164 037 m | 5.52671, -53.38672 |
| PR 169 | 164 951 m | 5.52859, -53.39481 |
| PR 170 | 165 745 m | 5.52989, -53.40186 |
| PR 171 | 166 877 m | 5.53390, -53.41114 |
| PR 172 | 167 843 m | 5.53854, -53.41837 |
| PR 173 | 168 895 m | 5.54163, -53.42737 |
| PR 174 | 170 022 m | 5.54167, -53.43754 |
| PR 175 | 170 894 m | 5.54388, -53.44507 |
| PR 176 | 171 918 m | 5.54833, -53.45319 |
| PR 177 | 172 814 m | 5.54926, -53.46103 |
Voir aussi : toute la N1 (Guyane) · toutes les routes bornées à Iracoubo