La N1 à Mana — bornes PR
Sur la commune de Mana (Guyane), la N1 compte 66 bornes PR : du PR 178 au PR 243.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 178 | 173 816 m | 5.55053, -53.46949 |
| PR 179 | 174 782 m | 5.54789, -53.47764 |
| PR 180 | 175 778 m | 5.54581, -53.48635 |
| PR 181 | 176 771 m | 5.54171, -53.49430 |
| PR 182 | 177 758 m | 5.53910, -53.50287 |
| PR 183 | 178 768 m | 5.53735, -53.51185 |
| PR 184 | 179 758 m | 5.53635, -53.52074 |
| PR 185 | 180 762 m | 5.53056, -53.52762 |
| PR 186 | 181 732 m | 5.52288, -53.53152 |
| PR 187 | 182 396 m | 5.51806, -53.53486 |
| PR 188 | 183 404 m | 5.51124, -53.54071 |
| PR 189 | 184 382 m | 5.50459, -53.54639 |
| PR 190 | 185 340 m | 5.49777, -53.55161 |
| PR 191 | 186 332 m | 5.49000, -53.55625 |
| PR 192 | 187 324 m | 5.48349, -53.56238 |
| PR 193 | 188 304 m | 5.47627, -53.56719 |
| PR 194 | 189 293 m | 5.46963, -53.57287 |
| PR 195 | 190 282 m | 5.46092, -53.57428 |
| PR 196 | 191 307 m | 5.45298, -53.57740 |
| PR 197 | 192 296 m | 5.44717, -53.58388 |
| PR 198 | 193 255 m | 5.43957, -53.58786 |
| PR 199 | 194 231 m | 5.43073, -53.58723 |
| PR 200 | 195 224 m | 5.42459, -53.59267 |
| PR 201 | 196 214 m | 5.41920, -53.59907 |
| PR 202 | 197 204 m | 5.41331, -53.60545 |
| PR 203 | 198 191 m | 5.41718, -53.61283 |
| PR 204 | 199 183 m | 5.41842, -53.62133 |
| PR 205 | 200 175 m | 5.41281, -53.62783 |
| PR 206 | 201 166 m | 5.40415, -53.62873 |
| PR 207 | 202 159 m | 5.39737, -53.63423 |
| PR 208 | 203 150 m | 5.39173, -53.64058 |
| PR 209 | 204 152 m | 5.38813, -53.64861 |
| PR 210 | 205 132 m | 5.38687, -53.65564 |
| PR 211 | 206 122 m | 5.38622, -53.66410 |
| PR 212 | 207 123 m | 5.38986, -53.67217 |
| PR 213 | 208 072 m | 5.38866, -53.68059 |
| PR 214 | 209 096 m | 5.38818, -53.68926 |
| PR 215 | 210 086 m | 5.39304, -53.69683 |
| PR 216 | 211 082 m | 5.39803, -53.70430 |
| PR 217 | 212 072 m | 5.40543, -53.70139 |
| PR 218 | 213 063 m | 5.40980, -53.70919 |
| PR 219 | 214 060 m | 5.41274, -53.71758 |
| PR 220 | 215 047 m | 5.41684, -53.72496 |
| PR 221 | 216 041 m | 5.42063, -53.73307 |
| PR 222 | 217 032 m | 5.42838, -53.73735 |
| PR 223 | 218 021 m | 5.43598, -53.74214 |
| PR 224 | 219 011 m | 5.44217, -53.74862 |
| PR 225 | 220 002 m | 5.44579, -53.75648 |
| PR 226 | 220 994 m | 5.44742, -53.76466 |
| PR 227 | 221 985 m | 5.44943, -53.77285 |
| PR 228 | 222 977 m | 5.45190, -53.78124 |
| PR 229 | 223 971 m | 5.45283, -53.79001 |
| PR 230 | 224 964 m | 5.45498, -53.79755 |
| PR 231 | 225 954 m | 5.45535, -53.80653 |
| PR 232 | 226 948 m | 5.45577, -53.81555 |
| PR 233 | 227 940 m | 5.45616, -53.82454 |
| PR 234 | 228 934 m | 5.45560, -53.83342 |
| PR 235 | 229 929 m | 5.45022, -53.84014 |
| PR 236 | 230 940 m | 5.45014, -53.84889 |
| PR 237 | 231 928 m | 5.45437, -53.85678 |
| PR 238 | 232 886 m | 5.45691, -53.86503 |
| PR 239 | 233 916 m | 5.45910, -53.87409 |
| PR 240 | 234 911 m | 5.45984, -53.88307 |
| PR 241 | 235 902 m | 5.46291, -53.89142 |
| PR 242 | 236 894 m | 5.46411, -53.90025 |
| PR 243 | 237 886 m | 5.46592, -53.90912 |
Voir aussi : toute la N1 (Guyane) · toutes les routes bornées à Mana