Bornes PR — points de repère des routes de France

La N2 à Régina — bornes PR

Sur la commune de Régina (Guyane), la N2 compte 69 bornes PR : du PR 87 au PR 155.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 8785 829 m4.35775, -52.27093
PR 8886 847 m4.35144, -52.26676
PR 8987 772 m4.34896, -52.25910
PR 9088 784 m4.34392, -52.25243
PR 9189 769 m4.33593, -52.24855
PR 9290 749 m4.32757, -52.24593
PR 9391 729 m4.32044, -52.24090
PR 9492 720 m4.31308, -52.23680
PR 9593 695 m4.30666, -52.23338
PR 9694 679 m4.30397, -52.22543
PR 9795 676 m4.29564, -52.22214
PR 9896 655 m4.29339, -52.21435
PR 9997 623 m4.29041, -52.20635
PR 10098 616 m4.28950, -52.19901
PR 10199 604 m4.29817, -52.19895
PR 102100 598 m4.29852, -52.19023
PR 103101 587 m4.29902, -52.18179
PR 104102 583 m4.29776, -52.17361
PR 105103 572 m4.29798, -52.16467
PR 106104 561 m4.29842, -52.15618
PR 107105 551 m4.29750, -52.14757
PR 108106 547 m4.29233, -52.14143
PR 109107 590 m4.28867, -52.13304
PR 110108 600 m4.28230, -52.13020
PR 111109 599 m4.27744, -52.12808
PR 112110 589 m4.26965, -52.12698
PR 113111 581 m4.26192, -52.13015
PR 114112 577 m4.25301, -52.12975
PR 115113 570 m4.24432, -52.13105
PR 116114 566 m4.23671, -52.12732
PR 117115 571 m4.22961, -52.12270
PR 118116 550 m4.22075, -52.12178
PR 119117 544 m4.21183, -52.12047
PR 120118 547 m4.20394, -52.12449
PR 121119 539 m4.19746, -52.12988
PR 122120 531 m4.18924, -52.13253
PR 123121 525 m4.18120, -52.13584
PR 124122 518 m4.17485, -52.12970
PR 125123 514 m4.16875, -52.12402
PR 126124 506 m4.16738, -52.11770
PR 127125 501 m4.16145, -52.11129
PR 128126 492 m4.15480, -52.10530
PR 129127 486 m4.14656, -52.10274
PR 130128 492 m4.14433, -52.09522
PR 131129 479 m4.14031, -52.08960
PR 132130 475 m4.13696, -52.08683
PR 133131 467 m4.12816, -52.08824
PR 134132 461 m4.12331, -52.08216
PR 135133 436 m4.11981, -52.07568
PR 136134 454 m4.11216, -52.07224
PR 137135 448 m4.11393, -52.06394
PR 138136 440 m4.11405, -52.05542
PR 139137 387 m4.10868, -52.04965
PR 140138 376 m4.09989, -52.04999
PR 141139 367 m4.09149, -52.04693
PR 142140 360 m4.08305, -52.04444
PR 143141 352 m4.07551, -52.04630
PR 144142 346 m4.07060, -52.04554
PR 145143 336 m4.06277, -52.04277
PR 146144 329 m4.05533, -52.03839
PR 147145 329 m4.04826, -52.03357
PR 148146 310 m4.04523, -52.02570
PR 149147 297 m4.03764, -52.02136
PR 150148 310 m4.03404, -52.01429
PR 151149 298 m4.03635, -52.00582
PR 152150 286 m4.03454, -51.99714
PR 153151 277 m4.03270, -51.98983
PR 154152 271 m4.03271, -51.98230
PR 155153 262 m4.03632, -51.97471

Voir aussi : toute la N2 (Guyane) · toutes les routes bornées à Régina