La N2 à Régina — bornes PR
Sur la commune de Régina (Guyane), la N2 compte 69 bornes PR : du PR 87 au PR 155.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 87 | 85 829 m | 4.35775, -52.27093 |
| PR 88 | 86 847 m | 4.35144, -52.26676 |
| PR 89 | 87 772 m | 4.34896, -52.25910 |
| PR 90 | 88 784 m | 4.34392, -52.25243 |
| PR 91 | 89 769 m | 4.33593, -52.24855 |
| PR 92 | 90 749 m | 4.32757, -52.24593 |
| PR 93 | 91 729 m | 4.32044, -52.24090 |
| PR 94 | 92 720 m | 4.31308, -52.23680 |
| PR 95 | 93 695 m | 4.30666, -52.23338 |
| PR 96 | 94 679 m | 4.30397, -52.22543 |
| PR 97 | 95 676 m | 4.29564, -52.22214 |
| PR 98 | 96 655 m | 4.29339, -52.21435 |
| PR 99 | 97 623 m | 4.29041, -52.20635 |
| PR 100 | 98 616 m | 4.28950, -52.19901 |
| PR 101 | 99 604 m | 4.29817, -52.19895 |
| PR 102 | 100 598 m | 4.29852, -52.19023 |
| PR 103 | 101 587 m | 4.29902, -52.18179 |
| PR 104 | 102 583 m | 4.29776, -52.17361 |
| PR 105 | 103 572 m | 4.29798, -52.16467 |
| PR 106 | 104 561 m | 4.29842, -52.15618 |
| PR 107 | 105 551 m | 4.29750, -52.14757 |
| PR 108 | 106 547 m | 4.29233, -52.14143 |
| PR 109 | 107 590 m | 4.28867, -52.13304 |
| PR 110 | 108 600 m | 4.28230, -52.13020 |
| PR 111 | 109 599 m | 4.27744, -52.12808 |
| PR 112 | 110 589 m | 4.26965, -52.12698 |
| PR 113 | 111 581 m | 4.26192, -52.13015 |
| PR 114 | 112 577 m | 4.25301, -52.12975 |
| PR 115 | 113 570 m | 4.24432, -52.13105 |
| PR 116 | 114 566 m | 4.23671, -52.12732 |
| PR 117 | 115 571 m | 4.22961, -52.12270 |
| PR 118 | 116 550 m | 4.22075, -52.12178 |
| PR 119 | 117 544 m | 4.21183, -52.12047 |
| PR 120 | 118 547 m | 4.20394, -52.12449 |
| PR 121 | 119 539 m | 4.19746, -52.12988 |
| PR 122 | 120 531 m | 4.18924, -52.13253 |
| PR 123 | 121 525 m | 4.18120, -52.13584 |
| PR 124 | 122 518 m | 4.17485, -52.12970 |
| PR 125 | 123 514 m | 4.16875, -52.12402 |
| PR 126 | 124 506 m | 4.16738, -52.11770 |
| PR 127 | 125 501 m | 4.16145, -52.11129 |
| PR 128 | 126 492 m | 4.15480, -52.10530 |
| PR 129 | 127 486 m | 4.14656, -52.10274 |
| PR 130 | 128 492 m | 4.14433, -52.09522 |
| PR 131 | 129 479 m | 4.14031, -52.08960 |
| PR 132 | 130 475 m | 4.13696, -52.08683 |
| PR 133 | 131 467 m | 4.12816, -52.08824 |
| PR 134 | 132 461 m | 4.12331, -52.08216 |
| PR 135 | 133 436 m | 4.11981, -52.07568 |
| PR 136 | 134 454 m | 4.11216, -52.07224 |
| PR 137 | 135 448 m | 4.11393, -52.06394 |
| PR 138 | 136 440 m | 4.11405, -52.05542 |
| PR 139 | 137 387 m | 4.10868, -52.04965 |
| PR 140 | 138 376 m | 4.09989, -52.04999 |
| PR 141 | 139 367 m | 4.09149, -52.04693 |
| PR 142 | 140 360 m | 4.08305, -52.04444 |
| PR 143 | 141 352 m | 4.07551, -52.04630 |
| PR 144 | 142 346 m | 4.07060, -52.04554 |
| PR 145 | 143 336 m | 4.06277, -52.04277 |
| PR 146 | 144 329 m | 4.05533, -52.03839 |
| PR 147 | 145 329 m | 4.04826, -52.03357 |
| PR 148 | 146 310 m | 4.04523, -52.02570 |
| PR 149 | 147 297 m | 4.03764, -52.02136 |
| PR 150 | 148 310 m | 4.03404, -52.01429 |
| PR 151 | 149 298 m | 4.03635, -52.00582 |
| PR 152 | 150 286 m | 4.03454, -51.99714 |
| PR 153 | 151 277 m | 4.03270, -51.98983 |
| PR 154 | 152 271 m | 4.03271, -51.98230 |
| PR 155 | 153 262 m | 4.03632, -51.97471 |
Voir aussi : toute la N2 (Guyane) · toutes les routes bornées à Régina