Bornes PR — points de repère des routes de France

La N2 à Roura — bornes PR

Sur la commune de Roura (Guyane), la N2 compte 61 bornes PR : du PR 22 au PR 86.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 2221 606 m4.75901, -52.42671
PR 2322 603 m4.75139, -52.42195
PR 2423 595 m4.74468, -52.41616
PR 2524 602 m4.73857, -52.41004
PR 2625 602 m4.73205, -52.40382
PR 2726 590 m4.72392, -52.40027
PR 2827 585 m4.71682, -52.39466
PR 3332 544 m4.68075, -52.36954
PR 3433 556 m4.67438, -52.36316
PR 3534 552 m4.66661, -52.35887
PR 3635 495 m4.65963, -52.35393
PR 3736 558 m4.65161, -52.34854
PR 3837 530 m4.64690, -52.34830
PR 3938 514 m4.64181, -52.35382
PR 4039 511 m4.63759, -52.36047
PR 4140 499 m4.63213, -52.36752
PR 4241 489 m4.62695, -52.37460
PR 4342 476 m4.62031, -52.37615
PR 4443 470 m4.61288, -52.38057
PR 4544 459 m4.60586, -52.37883
PR 4645 459 m4.60413, -52.38672
PR 4746 445 m4.60345, -52.39569
PR 4847 431 m4.60068, -52.40410
PR 4948 415 m4.59294, -52.40763
PR 5049 405 m4.58604, -52.40420
PR 5150 386 m4.57856, -52.40473
PR 5251 379 m4.57898, -52.39865
PR 5352 373 m4.57123, -52.39701
PR 5453 361 m4.56293, -52.39685
PR 5554 345 m4.55624, -52.39154
PR 5655 333 m4.54894, -52.38653
PR 5756 323 m4.54171, -52.38184
PR 5857 314 m4.53736, -52.37397
PR 5958 299 m4.52977, -52.36972
PR 6059 283 m4.52407, -52.36337
PR 6160 274 m4.51863, -52.36073
PR 6261 258 m4.51500, -52.35352
PR 6362 246 m4.50848, -52.35229
PR 6463 239 m4.49987, -52.35246
PR 6564 228 m4.49361, -52.34655
PR 6665 218 m4.48529, -52.34892
PR 6766 203 m4.47980, -52.35042
PR 6867 197 m4.47668, -52.34737
PR 6968 189 m4.47067, -52.34997
PR 7069 174 m4.46227, -52.35136
PR 7170 140 m4.45678, -52.34657
PR 7271 060 m4.45038, -52.34237
PR 7372 035 m4.44470, -52.33662
PR 7473 026 m4.43786, -52.33188
PR 7574 024 m4.43032, -52.32849
PR 7674 998 m4.42343, -52.32547
PR 7775 977 m4.41939, -52.32113
PR 7876 971 m4.41186, -52.31630
PR 7977 946 m4.40359, -52.31327
PR 8078 930 m4.39543, -52.31092
PR 8179 912 m4.38706, -52.30895
PR 8280 912 m4.38292, -52.30112
PR 8381 883 m4.37797, -52.29401
PR 8482 867 m4.37304, -52.28777
PR 8583 835 m4.36638, -52.28218
PR 8684 838 m4.36144, -52.27576

Voir aussi : toute la N2 (Guyane) · toutes les routes bornées à Roura