La N2 à Roura — bornes PR
Sur la commune de Roura (Guyane), la N2 compte 61 bornes PR : du PR 22 au PR 86.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 22 | 21 606 m | 4.75901, -52.42671 |
| PR 23 | 22 603 m | 4.75139, -52.42195 |
| PR 24 | 23 595 m | 4.74468, -52.41616 |
| PR 25 | 24 602 m | 4.73857, -52.41004 |
| PR 26 | 25 602 m | 4.73205, -52.40382 |
| PR 27 | 26 590 m | 4.72392, -52.40027 |
| PR 28 | 27 585 m | 4.71682, -52.39466 |
| PR 33 | 32 544 m | 4.68075, -52.36954 |
| PR 34 | 33 556 m | 4.67438, -52.36316 |
| PR 35 | 34 552 m | 4.66661, -52.35887 |
| PR 36 | 35 495 m | 4.65963, -52.35393 |
| PR 37 | 36 558 m | 4.65161, -52.34854 |
| PR 38 | 37 530 m | 4.64690, -52.34830 |
| PR 39 | 38 514 m | 4.64181, -52.35382 |
| PR 40 | 39 511 m | 4.63759, -52.36047 |
| PR 41 | 40 499 m | 4.63213, -52.36752 |
| PR 42 | 41 489 m | 4.62695, -52.37460 |
| PR 43 | 42 476 m | 4.62031, -52.37615 |
| PR 44 | 43 470 m | 4.61288, -52.38057 |
| PR 45 | 44 459 m | 4.60586, -52.37883 |
| PR 46 | 45 459 m | 4.60413, -52.38672 |
| PR 47 | 46 445 m | 4.60345, -52.39569 |
| PR 48 | 47 431 m | 4.60068, -52.40410 |
| PR 49 | 48 415 m | 4.59294, -52.40763 |
| PR 50 | 49 405 m | 4.58604, -52.40420 |
| PR 51 | 50 386 m | 4.57856, -52.40473 |
| PR 52 | 51 379 m | 4.57898, -52.39865 |
| PR 53 | 52 373 m | 4.57123, -52.39701 |
| PR 54 | 53 361 m | 4.56293, -52.39685 |
| PR 55 | 54 345 m | 4.55624, -52.39154 |
| PR 56 | 55 333 m | 4.54894, -52.38653 |
| PR 57 | 56 323 m | 4.54171, -52.38184 |
| PR 58 | 57 314 m | 4.53736, -52.37397 |
| PR 59 | 58 299 m | 4.52977, -52.36972 |
| PR 60 | 59 283 m | 4.52407, -52.36337 |
| PR 61 | 60 274 m | 4.51863, -52.36073 |
| PR 62 | 61 258 m | 4.51500, -52.35352 |
| PR 63 | 62 246 m | 4.50848, -52.35229 |
| PR 64 | 63 239 m | 4.49987, -52.35246 |
| PR 65 | 64 228 m | 4.49361, -52.34655 |
| PR 66 | 65 218 m | 4.48529, -52.34892 |
| PR 67 | 66 203 m | 4.47980, -52.35042 |
| PR 68 | 67 197 m | 4.47668, -52.34737 |
| PR 69 | 68 189 m | 4.47067, -52.34997 |
| PR 70 | 69 174 m | 4.46227, -52.35136 |
| PR 71 | 70 140 m | 4.45678, -52.34657 |
| PR 72 | 71 060 m | 4.45038, -52.34237 |
| PR 73 | 72 035 m | 4.44470, -52.33662 |
| PR 74 | 73 026 m | 4.43786, -52.33188 |
| PR 75 | 74 024 m | 4.43032, -52.32849 |
| PR 76 | 74 998 m | 4.42343, -52.32547 |
| PR 77 | 75 977 m | 4.41939, -52.32113 |
| PR 78 | 76 971 m | 4.41186, -52.31630 |
| PR 79 | 77 946 m | 4.40359, -52.31327 |
| PR 80 | 78 930 m | 4.39543, -52.31092 |
| PR 81 | 79 912 m | 4.38706, -52.30895 |
| PR 82 | 80 912 m | 4.38292, -52.30112 |
| PR 83 | 81 883 m | 4.37797, -52.29401 |
| PR 84 | 82 867 m | 4.37304, -52.28777 |
| PR 85 | 83 835 m | 4.36638, -52.28218 |
| PR 86 | 84 838 m | 4.36144, -52.27576 |
Voir aussi : toute la N2 (Guyane) · toutes les routes bornées à Roura