La D69 à Ghisoni — bornes PR
Sur la commune de Ghisoni (Haute-Corse), la D69 compte 26 bornes PR : du PR 83 au PR 108.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 83 | 83 000 m | 42.03455, 9.20081 |
| PR 84 | 84 000 m | 42.03407, 9.19363 |
| PR 85 | 85 000 m | 42.03471, 9.19648 |
| PR 86 | 86 000 m | 42.04040, 9.20135 |
| PR 87 | 87 000 m | 42.03890, 9.19745 |
| PR 88 | 88 000 m | 42.04459, 9.19513 |
| PR 89 | 89 000 m | 42.05256, 9.19652 |
| PR 90 | 90 000 m | 42.05825, 9.19381 |
| PR 91 | 91 000 m | 42.06499, 9.19269 |
| PR 92 | 92 000 m | 42.06915, 9.18586 |
| PR 93 | 93 000 m | 42.07308, 9.19181 |
| PR 94 | 94 000 m | 42.07956, 9.19013 |
| PR 95 | 95 000 m | 42.08347, 9.19589 |
| PR 96 | 96 000 m | 42.08930, 9.19847 |
| PR 97 | 97 000 m | 42.09282, 9.20367 |
| PR 98 | 98 000 m | 42.09522, 9.21346 |
| PR 99 | 99 000 m | 42.10137, 9.21029 |
| PR 100 | 100 000 m | 42.10640, 9.20903 |
| PR 101 | 101 000 m | 42.11060, 9.20109 |
| PR 102 | 102 000 m | 42.11248, 9.19624 |
| PR 103 | 103 000 m | 42.11387, 9.18620 |
| PR 104 | 104 000 m | 42.11625, 9.18622 |
| PR 105 | 105 000 m | 42.12068, 9.19172 |
| PR 106 | 106 000 m | 42.12811, 9.19127 |
| PR 107 | 107 000 m | 42.13495, 9.18749 |
| PR 108 | 108 000 m | 42.14076, 9.18707 |
Voir aussi : toute la D69 (Haute-Corse) · toutes les routes bornées à Ghisoni