La N1 à Saint-Paul — bornes PR
Sur la commune de Saint-Paul (La Réunion), la N1 compte 46 bornes PR : du PR 20 au PR 42.
Voir sur la carte interactive| PR | Abscisse | Position (lat, lon) |
|---|---|---|
| PR 20 | 18 421 m | -20.96143, 55.30680 |
| PR 20 | 19 352 m | -20.96136, 55.30670 |
| PR 21 | 19 200 m | -20.96468, 55.30040 |
| PR 21 | 20 135 m | -20.96462, 55.30021 |
| PR 22 | 20 000 m | -20.97154, 55.29879 |
| PR 22 | 20 931 m | -20.97147, 55.29866 |
| PR 23 | 20 797 m | -20.97816, 55.29603 |
| PR 23 | 21 727 m | -20.97810, 55.29594 |
| PR 24 | 21 592 m | -20.98438, 55.29221 |
| PR 24 | 22 525 m | -20.98435, 55.29210 |
| PR 25 | 22 376 m | -20.99082, 55.28910 |
| PR 25 | 23 302 m | -20.99072, 55.28902 |
| PR 26 | 23 489 m | -20.99982, 55.28433 |
| PR 26 | 24 407 m | -20.99967, 55.28430 |
| PR 27 | 24 336 m | -21.00614, 55.27975 |
| PR 27 | 25 262 m | -21.00606, 55.27969 |
| PR 28 | 25 271 m | -21.01249, 55.27386 |
| PR 28 | 26 197 m | -21.01239, 55.27378 |
| PR 29 | 26 017 m | -21.01541, 55.26773 |
| PR 29 | 26 935 m | -21.01529, 55.26773 |
| PR 30 | 26 946 m | -21.01856, 55.25964 |
| PR 30 | 27 863 m | -21.01841, 55.25964 |
| PR 31 | 27 751 m | -21.02441, 55.25604 |
| PR 31 | 28 687 m | -21.02435, 55.25576 |
| PR 32 | 28 660 m | -21.03170, 55.25271 |
| PR 32 | 29 566 m | -21.03141, 55.25246 |
| PR 33 | 29 588 m | -21.03870, 55.24854 |
| PR 33 | 30 536 m | -21.03875, 55.24827 |
| PR 34 | 30 337 m | -21.04522, 55.24939 |
| PR 34 | 31 281 m | -21.04519, 55.24926 |
| PR 35 | 31 109 m | -21.05199, 55.24867 |
| PR 35 | 32 060 m | -21.05203, 55.24854 |
| PR 36 | 32 049 m | -21.06034, 55.24881 |
| PR 36 | 32 991 m | -21.06031, 55.24869 |
| PR 37 | 32 945 m | -21.06821, 55.24877 |
| PR 37 | 33 895 m | -21.06822, 55.24864 |
| PR 38 | 33 743 m | -21.07487, 55.25164 |
| PR 38 | 34 692 m | -21.07489, 55.25152 |
| PR 39 | 34 594 m | -21.08158, 55.25555 |
| PR 39 | 35 544 m | -21.08162, 55.25543 |
| PR 40 | 35 436 m | -21.08907, 55.25662 |
| PR 40 | 36 383 m | -21.08908, 55.25649 |
| PR 41 | 36 296 m | -21.09530, 55.26139 |
| PR 41 | 37 244 m | -21.09533, 55.26125 |
| PR 42 | 37 200 m | -21.10097, 55.26765 |
| PR 42 | 38 154 m | -21.10104, 55.26754 |
Voir aussi : toute la N1 (La Réunion) · toutes les routes bornées à Saint-Paul