Bornes PR — points de repère des routes de France

La D775 à Le Lion-d'Angers — bornes PR

Sur la commune de Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire), la D775 compte 20 bornes PR : du PR 16 au PR 25.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 1616 940 m47.61676, -0.71916
PR 1616 945 m47.61689, -0.71912
PR 1718 019 m47.62452, -0.72728
PR 1718 059 m47.62446, -0.72742
PR 1819 021 m47.63305, -0.72663
PR 1819 073 m47.63311, -0.72680
PR 1920 348 m47.64136, -0.73217
PR 1920 403 m47.64142, -0.73209
PR 2021 344 m47.64829, -0.74050
PR 2021 399 m47.64836, -0.74041
PR 2122 340 m47.65413, -0.75052
PR 2122 394 m47.65420, -0.75043
PR 2223 338 m47.66089, -0.75922
PR 2223 395 m47.66101, -0.75912
PR 2324 338 m47.66513, -0.77095
PR 2324 396 m47.66525, -0.77086
PR 2425 326 m47.66933, -0.78244
PR 2425 391 m47.66944, -0.78247
PR 2526 322 m47.67048, -0.79559
PR 2526 387 m47.67058, -0.79562

Voir aussi : toute la D775 (Maine-et-Loire) · toutes les routes bornées à Le Lion-d'Angers