Bornes PR — points de repère des routes de France

La D775 à Ombrée d'Anjou — bornes PR

Sur la commune de Ombrée d'Anjou (Maine-et-Loire), la D775 compte 37 bornes PR : du PR 42 au PR 64.

Voir sur la carte interactive
PRAbscissePosition (lat, lon)
PR 4241 374 m47.70680, -0.99187
PR 4243 285 m47.70690, -0.99186
PR 4342 376 m47.71033, -1.00340
PR 4344 284 m47.71043, -1.00331
PR 4443 362 m47.71552, -1.01347
PR 4445 274 m47.71563, -1.01345
PR 4544 601 m47.71859, -1.02935
PR 4546 513 m47.71870, -1.02934
PR 4645 669 m47.72193, -1.04267
PR 4647 581 m47.72204, -1.04266
PR 4746 740 m47.72539, -1.05594
PR 4748 650 m47.72550, -1.05591
PR 4847 808 m47.72996, -1.06848
PR 4849 720 m47.73007, -1.06846
PR 4948 871 m47.73066, -1.08239
PR 4950 790 m47.73075, -1.08247
PR 5049 943 m47.72850, -1.09623
PR 5051 859 m47.72861, -1.09628
PR 5454 086 m47.73752, -1.14956
PR 5455 992 m47.73761, -1.14947
PR 5555 086 m47.74546, -1.15555
PR 5556 990 m47.74552, -1.15543
PR 5656 063 m47.75302, -1.16153
PR 5657 981 m47.75310, -1.16141
PR 5757 049 m47.75692, -1.17289
PR 5758 973 m47.75703, -1.17284
PR 5858 044 m47.75779, -1.18594
PR 5859 968 m47.75790, -1.18589
PR 5959 037 m47.76032, -1.19850
PR 5960 967 m47.76044, -1.19853
PR 6060 057 m47.76306, -1.21103
PR 6061 976 m47.76314, -1.21097
PR 6160 337 m47.76490, -1.21410
PR 6162 968 m47.76793, -1.22201
PR 6263 963 m47.77412, -1.23113
PR 6364 957 m47.77785, -1.24288
PR 6465 164 m47.77907, -1.24464

Voir aussi : toute la D775 (Maine-et-Loire) · toutes les routes bornées à Ombrée d'Anjou